<<< Retour
Sommaire Actualité | Accueil 

QUESTION : Estimez-vous que les attentats survenus aux Etats-Unis menacent la paix dans le monde ?

  %

Oui

%

Oui, tout à fait

%

Oui, plutôt

%

Non

%

Non, plutôt pas

%

Non pas du tout

%

ENSEMBLE 100 88 58 30 12 6 6
SEXE              
- Homme 100 82 57 25 18 10 8
- Femme 100 93 58 35 7 3 4
AGE              
- 18 à 24 ans 100 80 49 31 20 10 10
- 25 à 34 ans 100 95 65 30 5 2 3
- 35 à 49 ans 100 87 58 29 13 7 6
- 50 à 64 ans 100 88 52 36 12 7 5
- 65 ans et + 100 89 61 28 11 5 6
Profession du chef de famille              
- Cadres 100 92 53 39 8 8 0
- Prof. Interm./Employés 100 87 54 33 13 6 7
Dont : Prof. Interm. 100 91 53 38 9 5 4
: Employés 100 81 55 26 19 6 13
- Ouvriers 100 89 62 27 11 4 7
- Retr/inact 100 88 60 28 12 6 6
Proximité politique              
- Gauche 100 89 57 32 11 4 7
Dont : P.C.(*) 100 90 51 39 10 10 0
: P.S. 100 88 58 30 12 5 7
: Les Verts 100 88 53 35 12 0 12
- Droite 100 86 55 31 14 8 6
U.D.F.(*) 100 96 64 32 4 4 0
R.P.R. 100 84 58 26 16 10 6
R.P.F./M.P.F.(*) 100 88 43 45 12 6 6
- Front National/MNR(*) 100 95 83 12 5 0 5
- Sans préférence partisane 100 89 62 27 11 8 3

(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence