<<< Retour
Sommaire Actualité | Accueil 

QUESTION : Vous sentez-vous solidaire du peuple américain ?

  %

Oui

%

Oui, tout à fait

%

Oui, plutôt

%

Non

%

Non, plutôt pas

%

Non pas du tout

%

NSPP

%

ENSEMBLE 100 96 72 24 4 1 3 0
SEXE                
- Homme 100 96 70 26 4 2 2 0
- Femme 100 96 73 23 3 1 2 1
AGE                
- 18 à 24 ans 100 96 58 38 4 0 4 0
- 25 à 34 ans 100 99 77 22 1 1 0 0
- 35 à 49 ans 100 96 71 25 4 1 3 0
- 50 à 64 ans 100 96 72 24 2 1 1 2
- 65 ans et + 100 94 75 19 6 2 4 0
Profession du chef de famille                
- Cadres 100 99 66 33 1 0 1 0
- Prof. Interm./Employés 100 96 66 30 4 1 3 0
Dont : Prof. Interm. 100 93 65 28 7 2 5 0
: Employés 100 100 68 32 0 0 0 0
- Ouvriers 100 95 72 23 5 2 3 0
- Retr/inact 100 95 75 20 4 1 3 1
Proximité politique                
- Gauche 100 95 67 28 5 3 2 0
Dont : P.C.(*) 100 92 52 40 8 4 4 0
: P.S. 100 96 71 25 4 3 1 0
: Les Verts 100 100 64 36 0 0 0 0
- Droite 100 98 78 20 2 0 2 0
U.D.F.(*) 100 100 75 25 0 0 0 0
R.P.R. 100 98 78 20 2 0 2 0
R.P.F./M.P.F.(*) 100 100 82 18 0 0 0 0
- Front National/MNR(*) 100 94 71 23 6 0 6 0
- Sans préférence partisane 100 93 71 22 5 0 5 2

(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence