| <<< Retour |
QUESTION : Et faîtes-vous tout à fait confiance, assez confiance, peu confiance ou pas confiance du tout aux autorités françaises pour empêcher de telles actions sur le territoire national ?
| % |
Confiance % |
Tout à fait confiance % |
Assez confiance % |
Pas confiance % |
Peu confiance % |
Pas confiance du tout % |
NSPP % |
|
| ENSEMBLE | 100 | 78 | 29 | 49 | 22 | 16 | 6 | 0 |
| SEXE | ||||||||
| - Homme | 100 | 75 | 31 | 44 | 25 | 17 | 8 | 0 |
| - Femme | 100 | 80 | 27 | 53 | 20 | 16 | 4 | 0 |
| AGE | ||||||||
| - 18 à 24 ans | 100 | 74 | 11 | 63 | 26 | 19 | 7 | 0 |
| - 25 à 34 ans | 100 | 82 | 31 | 51 | 18 | 14 | 4 | 0 |
| - 35 à 49 ans | 100 | 82 | 27 | 55 | 18 | 10 | 8 | 0 |
| - 50 à 64 ans | 100 | 75 | 30 | 45 | 23 | 19 | 4 | 2 |
| - 65 ans et + | 100 | 74 | 37 | 37 | 26 | 20 | 6 | 0 |
| Profession du chef de famille | ||||||||
| - Cadres | 100 | 83 | 18 | 65 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| - Prof. Interm./Employés | 100 | 79 | 27 | 52 | 21 | 11 | 10 | 0 |
| Dont : Prof. Interm. | 100 | 80 | 19 | 61 | 20 | 12 | 8 | 0 |
| : Employés | 100 | 77 | 40 | 37 | 23 | 10 | 13 | 0 |
| - Ouvriers | 100 | 76 | 27 | 49 | 24 | 15 | 9 | 0 |
| - Retr/inact | 100 | 77 | 36 | 41 | 23 | 18 | 5 | 0 |
| Proximité politique | ||||||||
| - Gauche | 100 | 81 | 31 | 50 | 19 | 15 | 4 | 0 |
| Dont : P.C.(*) | 100 | 68 | 33 | 35 | 32 | 24 | 8 | 0 |
| : P.S. | 100 | 85 | 31 | 54 | 15 | 13 | 2 | 0 |
| : Les Verts | 100 | 73 | 25 | 48 | 27 | 19 | 8 | 0 |
| - Droite | 100 | 81 | 27 | 54 | 19 | 14 | 5 | 0 |
| U.D.F.(*) | 100 | 83 | 27 | 56 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| R.P.R. | 100 | 83 | 30 | 53 | 17 | 11 | 6 | 0 |
| R.P.F./M.P.F.(*) | 100 | 76 | 11 | 65 | 24 | 12 | 12 | 0 |
| - Front National/MNR(*) | 100 | 63 | 26 | 37 | 37 | 23 | 14 | 0 |
| - Sans préférence partisane | 100 | 61 | 25 | 36 | 37 | 24 | 13 | 2 |
(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence