Sommaire Actualité
Accueil | Contact
 Paris, le 21 avril 2002

L'élection présidentielle: explication du vote et perspectives politiques


Pour plus d'informations:
Jean-Daniel Lévy
Directeur du Département Politique-Opinion de CSA
E-mail :
Tél. 01 44 94 40 00
Fax. 01 44 94 40 01

- Sondage Sortie des Urnes CSA / FRANCE 3 / RADIO FRANCE / ORANGE / LE PARISIEN / AUJOURD'HUI EN FRANCE  -

Fiche Technique :

Sondage Sortie des Urnes réalisé le 21 avril 2002 par CSA pour FRANCE 3 / RADIO FRANCE / ORANGE / LE PARISIEN / AUJOURD'HUI EN FRANCE effectué à la sortie des bureaux de vote auprès d'un échantillon national représentatif de 5352 personnes venant de voter au premier tour de l'élection présidentielle.



I - LE VOTE : STRUCTURE SOCIO-POLITIQUE DES ÉLECTORATS


A - La structure en composition

  Ar- lette La- guil- ler Oli- vier Be- sance- not Ro- bert Hue Lio- nel Jos- pin Chris- tiane Tau- bira Jean- Pierre Che- vene- ment Noël Ma- mere Corin- ne Le- page Jean Saint- Josse Fran- çois Bay- rou Alain Ma- delin Jac- ques Chi- rac Chris- tine Bou- tin Bruno Me- gret Jean- Marie Le Pen
  % % % % % % % % % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Sexe                                
Homme 49 50 50 57 45 40 54 47 25 64 47 47 49 21 43 57
Femme 51 50 50 43 55 60 46 53 75 36 53 53 51 79 57 43
Age                                
18-24 ans 9 9 21 2 7 19 6 19 13 6 10 11 5 3 7 10
25-34 ans 15 20 22 8 15 21 10 26 16 18 13 18 12 9 17 15
35-44 ans 19 25 19 16 19 20 17 21 17 26 17 20 13 20 24 20
45-64 ans 32 30 26 32 33 32 31 24 27 29 32 39 35 35 30 35
65-74 ans 13 16 3 15 12 2 13 5 14 14 16 7 19 12 11 13
75 ans et plus 12 2 7 27 14 7 22 5 14 6 12 5 16 21 11 8
Profession de l'interviewé(e)                                
Agriculteurs 2 0 0 0 1 0 2 1 3 3 1 0 3 0 1 2
Patrons de l'industrie et du commerce 3 1 1 1 2 3 3 3 0 6 3 10 3 2 2 3
Cadres et professions intellectuelles supérieures 8 4 8 4 9 16 11 11 10 4 12 16 9 7 5 4
Professions intermédiaires 13 12 20 10 12 13 15 18 14 11 15 18 9 6 10 13
Employés 17 24 18 14 19 19 11 18 19 16 12 12 15 9 23 18
Ouvriers 14 27 15 16 9 8 9 17 7 23 8 6 11 12 24 19
Retraités 26 18 13 45 32 11 37 8 25 25 24 18 35 26 19 21
Chômeurs 3 3 4 2 3 3 1 3 3 4 2 1 3 3 8 6
Autres inactifs 17 11 21 9 13 28 11 25 23 9 26 19 15 38 13 19
Proximité politique                                
- Gauche 32 58 58 78 73 54 43 70 24 10 11 11 5 10 8 10
Dont : P.C. 5 8 11 65 2 4 7 1 0 2 1 0 2 2 0 2
: P.S. 17 21 18 10 63 25 17 18 4 5 5 6 2 5 5 4
: MDC. 1 3 1 0 1 1 13 0 1 1 2 2 0 1 0 0
: Les Verts 5 5 7 0 3 12 4 47 14 1 2 2 1 1 1 2
- Autre mouvement écologiste 1 1 1 1 1 2 2 2 11 0 1 0 2 3 0 0
- CPNT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 1 0 0 1 1
- Droite 24 8 4 1 2 4 13 2 28 20 45 52 63 31 16 17
U.D.F. 5 3 0 0 1 0 3 1 13 3 26 7 6 3 3 2
D.L 2 0 0 1 0 0 1 0 2 0 5 23 2 5 0 2
R.P.R. 15 1 1 0 0 4 5 0 10 13 13 18 52 21 9 10
R.P.F./M.P.F. 2 4 3 0 1 0 5 1 2 4 2 4 3 2 5 3
- Front National/MNR. 8 0 2 0 0 1 1 0 0 3 0 1 1 2 45 37
- Sans préférence partisane/ne se prononcent pas 33 33 36 21 24 40 41 26 37 38 42 34 28 52 30 35




B - La structure en pénétration

    Ar- lette La- guil- ler Oli- vier Be- sance- not Ro- bert Hue Lio- nel Jos- pin Chris- tiane Tau- bira Jean- Pierre Che- vene- ment Noël Ma- mere Corin- ne Le- page Jean Saint- Josse Fran- çois Bay- rou Alain Ma- delin Jac- ques Chi- rac Chris- tine Bou- tin Bruno Me- gret Jean- Marie Le Pen
  % % % % % % % % % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 6 4 4 16 2 5 5 2 4 7 4 20 1 2 18
Sexe                                
Homme 100 6 4 4 14 1 6 5 1 5 7 4 19 1 2 21
Femme 100 6 4 3 18 2 5 5 3 3 7 4 20 2 3 15
Age                                
18-24 ans 100 6 10 1 12 4 4 11 2 3 8 5 10 1 2 20
25-34 ans 100 8 6 2 16 2 3 8 2 5 6 4 16 1 3 17
35-44 ans 100 8 4 3 17 2 5 6 2 6 6 4 14 1 3 19
45-64 ans 100 6 4 4 16 2 5 4 1 4 7 4 21 1 2 19
65-74 ans 100 7 1 4 14 1 5 2 2 4 8 2 28 1 2 18
75 ans et plus 100 1 2 8 19 1 10 2 2 2 7 2 27 2 2 13
Profession de l'interviewé(e)                                
Agriculteurs 100 0 1 2 13 0 8 2 3 12 3 1 33 2 2 18
Patrons de l'industrie et du commerce 100 3 2 2 10 2 5 4 1 9 5 13 23 1 2 17
Cadres et professions intellectuelles supérieures 100 3 5 2 18 4 7 6 2 2 10 7 22 1 2 9
Professions intermédiaires 100 6 7 3 15 2 6 7 2 3 8 5 14 1 2 19
Employés 100 9 5 3 19 2 3 6 2 4 5 3 17 1 3 18
Ouvriers 100 12 5 4 11 1 3 6 1 7 3 2 16 1 4 24
Retraités 100 4 2 6 20 1 7 2 2 4 6 3 26 1 2 14
Chômeurs 100 6 5 2 14 2 1 4 2 4 4 1 18 1 6 30
Autres inactifs 100 4 6 2 12 3 3 7 2 2 11 4 18 3 2 20
Proximité politique                                
- Gauche 100 11 8 9 36 3 7 11 1 1 2 1 3 0 1 6
Dont : P.C. 100 9 10 48 5 2 8 1 0 2 2 0 6 0 0 6
: P.S. 100 7 5 2 60 3 5 5 1 1 2 1 2 0 1 5
: MDC. 100 11 4 1 10 2 49 0 1 1 8 5 2 1 0 3
: Les Verts 100 6 6 0 10 5 4 49 5 1 2 1 4 0 0 7
- Autre mouvement écologiste 100 5 4 3 13 2 7 10 16 1 8 1 24 3 0 2
- CPNT 100 1 0 0 0 0 0 0 0 81 1 2 6 0 1 8
- Droite 100 2 1 0 1 0 3 0 2 3 13 8 51 2 2 12
U.D.F. 100 4 0 0 2 0 3 1 5 3 38 5 27 1 1 10
D.L 100 1 1 1 3 0 2 0 2 0 16 41 17 3 0 13
R.P.R. 100 0 0 0 0 1 2 0 1 3 6 4 68 2 1 12
R.P.F./M.P.F. 100 2 5 2 4 0 11 1 2 6 5 6 24 3 8 21
- Front National/MNR. 100 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 13 81
- Sans préférence partisane/ne se prononcent pas 100 6 5 2 12 2 7 4 2 5 9 4 17 2 2 20




C - L'hésitation

QUESTION : Pour quel autre candidat avez-vous envisagé de voter ?

Vote au
1er tour
Daniel Glu- cks- tein Ar-lette La-guil- ler Oli-vier Be- san-cenot Ro- bert Hue Lio- nel Jos- pin Chris-tiane Tau- bira Jean- Pier- re Che- vene- ment Noël Ma- mere Co- rin- ne
Le- page
Jean Saint- Josse Fran- çois Bay- rou Alain Ma- delin Jac- ques Chi- rac Chris- tine Bou- tin Bru- no Me- gret Jean- Marie Le Pen NS- PP
  % % % % % % % % % % % % % % % % %  
ENSEMBLE 100 1 5 5 3 7 2 6 5 2 2 6 4 9 1 4 4 34
Arlette Laguiller 100 3 0 11 9 21 2 4 6 1 2 3 1 4 2 0 4 27
Olivier Besancenot 100 3 19 0 7 19 6 5 11 2 1 0 1 4 0 3 0 19
Robert Hue 100 2 9 9 0 21 1 8 1 0 0 1 0 0 0 0 2 46
Lionel Jospin 100 0 6 8 6 0 6 11 11 2 1 2 1 3 0 1 2 40
Christiane Taubira 100 1 7 6 2 21 0 4 20 9 2 6 1 1 0 1 1 18
Jean-Pierre Chevenement 100 1 3 5 7 11 2 0 7 4 1 6 4 13 1 2 4 29
Noël Mamere 100 1 9 20 4 21 3 5 0 5 1 3 0 3 0 0 2 23
Corinne Lepage 100 0 11 3 0 5 3 5 17 0 5 5 6 11 7 0 1 21
Jean Saint-Josse 100 0 8 1 4 4 4 3 3 3 0 9 0 20 0 1 9 31
Francois Bayrou 100 2 2 2 1 4 1 8 2 5 1 0 17 18 4 1 7 25
Alain Madelin 100 0 2 0 0 2 0 10 2 2 3 22 0 32 0 2 3 20
Jacques Chirac 100 0 2 1 0 6 1 7 2 4 2 10 11 0 1 3 7 43
Christine Boutin 100 0 5 1 3 2 5 5 1 5 1 11 1 26 0 2 8 24
Bruno Megret 100 0 6 0 0 2 0 2 0 2 1 10 4 8 0 0 22 43
Jean-Marie Le Pen 100 0 4 2 1 3 0 6 2 0 4 5 3 17 1 16 0 36


II - LES MODALITÉS DU VOTE ET LES SUPPORTS DE DÉCISION


QUESTION : Pour faire votre choix entre les candidats à cette élection, à quel moment avez-vous pris votre décision ?

Vote au 1er tour Aujourd'hui même Il y a quelques jours Il y a 2 ou 3 semaines Il y a plus d'un mois Vous avez toujours su NSPP
  % % % % % % %
ENSEMBLE 100 17 22 8 11 39 3
Arlette Laguiller 100 18 24 10 19 27 2
Olivier Besancenot 100 25 40 14 9 7 5
Robert Hue 100 7 14 9 8 55 7
Lionel Jospin 100 11 18 8 10 52 1
Christiane Taubira 100 25 42 11 4 17 1
Jean-Pierre Chevenement 100 20 21 10 27 16 6
Noël Mamere 100 24 28 12 13 20 3
Corinne Lepage 100 29 33 16 13 4 5
Jean Saint-Josse 100 13 18 8 12 46 3
Francois Bayrou 100 26 39 13 14 6 2
Alain Madelin 100 26 32 10 19 12 1
Jacques Chirac 100 13 14 5 6 57 5
Christine Boutin 100 9 32 15 11 26 7
Bruno Megret 100 23 21 14 14 27 1
Jean-Marie Le Pen 100 12 18 5 10 53 2



QUESTION : Pour cette élection présidentielle, parmi les moyens d'informations suivants, quels sont ceux qui vous ont été les plus utiles pour faire votre choix ?

Vote au 1er tour Emis- sions poli- tiques à la télé- vision Jour- naux tele- vises Jour- naux Discus- sions avec des amis, des proches Radio Docu- ments et profes- sions de foi Tracts Emis- sions sati- riques à la télé- vision Discus- sions avec mili- tants poli- tiques Son- dages Mee- tings Affi- ches Sites Inter- net des candi- dats NSPP
  % % % % % % % % % % % % % %
ENSEMBLE 27 25 24 20 19 8 6 6 5 3 3 2 2 18
Arlette Laguiller 32 30 22 21 19 5 6 10 5 5 3 3 0 10
Olivier Besancenot 29 25 28 23 14 12 12 12 5 3 2 2 1 14
Robert Hue 11 11 17 19 16 4 4 2 15 2 3 2 0 32
Lionel Jospin 30 21 27 22 19 7 5 7 10 4 3 2 3 18
Christiane Taubira 32 25 25 14 31 13 16 11 1 5 4 3 2 4
Jean-Pierre Chevenement 25 25 27 17 28 11 7 6 4 1 1 1 1 21
Noël Mamere 32 26 24 23 22 13 10 10 4 5 1 4 2 15
Corinne Lepage 35 24 21 16 29 8 3 5 0 6 2 0 1 9
Jean Saint-Josse 19 20 22 18 13 4 5 6 3 3 6 1 1 21
Francois Bayrou 29 26 23 15 22 16 6 7 1 2 2 0 3 19
Alain Madelin 33 27 24 21 20 20 8 4 2 2 2 2 2 8
Jacques Chirac 24 27 26 20 22 5 5 5 3 4 2 1 1 21
Christine Boutin 38 26 26 12 18 9 4 1 1 5 3 2 3 17
Bruno Megret 31 19 24 20 20 6 7 5 3 2 2 2 4 18
Jean-Marie Le Pen 26 27 20 23 14 7 6 4 4 3 4 2 2 19

(1) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses



III - LES MOTIVATIONS DU VOTE


QUESTION : La campagne électorale de ces dernières semaines vous a-t-elle intéressé beaucoup, assez, peu ou pas du tout ?

Vote au 1er tour Beaucoup / assez Beaucoup Assez Peu/pas du tout Peu Pas du tout NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 28 7 21 61 38 23 11
Arlette Laguiller 100 26 6 20 67 40 27 7
Olivier Besancenot 100 28 3 25 62 39 23 10
Robert Hue 100 24 9 15 53 33 20 23
Lionel Jospin 100 36 10 26 52 37 15 12
Christiane Taubira 100 27 5 22 70 51 19 3
Jean-Pierre Chevenement 100 24 6 18 66 37 29 10
Noël Mamere 100 27 5 22 68 39 29 5
Corinne Lepage 100 26 2 24 68 45 23 6
Jean Saint-Josse 100 22 9 13 65 34 31 13
Francois Bayrou 100 22 5 17 62 43 19 16
Alain Madelin 100 27 3 24 68 49 19 5
Jacques Chirac 100 32 7 25 56 38 18 12
Christine Boutin 100 45 3 42 48 27 21 7
Bruno Megret 100 24 4 20 71 47 24 5
Jean-Marie Le Pen 100 27 9 18 63 30 33 10



QUESTION : Diriez-vous que le vote d'aujourd'hui est plutôt…?

Vote au 1er tour En opposition aux autres candidats En faveur d'un projet L'attachement a un candidat En fonction d'un bilan NSPP
  % % % % % %
ENSEMBLE 100 30 28 20 8 14
Arlette Laguiller 100 43 21 18 8 10
Olivier Besancenot 100 49 28 9 4 10
Robert Hue 100 17 32 27 2 22
Lionel Jospin 100 14 27 28 17 14
Christiane Taubira 100 37 32 11 7 13
Jean-Pierre Chevenement 100 31 34 14 10 11
Noël Mamere 100 25 47 13 7 8
Corinne Lepage 100 23 56 6 4 11
Jean Saint-Josse 100 42 20 18 4 16
Francois Bayrou 100 24 42 11 6 17
Alain Madelin 100 27 52 8 8 5
Jacques Chirac 100 17 20 41 6 16
Christine Boutin 100 25 49 11 4 11
Bruno Megret 100 48 25 12 9 6
Jean-Marie Le Pen 100 49 19 9 10 13



QUESTION : Et vous avez choisi le candidat pour lequel vous venez de voter…?

Vote au 1er tour Pour qu'il soit elu Pour que son influence soit plus importante Pour qu'il soit au second tour NSPP
  % % % % %
ENSEMBLE 100 40 38 9 13
Arlette Laguiller 100 13 66 10 11
Olivier Besancenot 100 17 65 7 11
Robert Hue 100 19 48 13 20
Lionel Jospin 100 70 10 7 13
Christiane Taubira 100 14 71 8 7
Jean-Pierre Chevenement 100 36 44 6 14
Noël Mamere 100 14 67 12 7
Corinne Lepage 100 3 73 7 17
Jean Saint-Josse 100 15 57 14 14
Francois Bayrou 100 28 42 13 17
Alain Madelin 100 25 57 11 7
Jacques Chirac 100 73 7 7 13
Christine Boutin 100 22 63 6 9
Bruno Megret 100 41 45 9 5
Jean-Marie Le Pen 100 26 50 11 13



QUESTION : Pensez vous que le choix entre Jacques Chirac et Lionel Jospin est un choix entre des conceptions politiques assez différentes, ou que leurs conceptions sont assez proches ?

Vote au 1er tour Des conceptions assez proches Des conceptions assez differentes NSPP
  % % % %
ENSEMBLE 100 43 40 17
Arlette Laguiller 100 55 31 14
Olivier Besancenot 100 55 27 18
Robert Hue 100 43 31 26
Lionel Jospin 100 25 60 15
Christiane Taubira 100 56 36 8
Jean-Pierre Chevenement 100 57 22 21
Noël Mamere 100 50 37 13
Corinne Lepage 100 43 40 17
Jean Saint-Josse 100 45 36 19
Francois Bayrou 100 42 37 21
Alain Madelin 100 40 50 10
Jacques Chirac 100 29 55 16
Christine Boutin 100 53 35 12
Bruno Megret 100 68 23 9
Jean-Marie Le Pen 100 56 26 18



QUESTION : Au moment de voter, quels sont les enjeux qui ont le plus compté pour vous ?

Vote au 1er tour Secu- rite Em- ploi Ine- gali- tes socia- les Re- trai- tes Edu- ca- tion et for- ma- tion Immi- gra- tion Envi- ronne- ment Main- tien de l'auto- rite de l'Etat Sauve- garde du sys- teme de sante Fisca- lite Cor- rup- tion, Affai- res Place de la Fran- ce dans le monde Ni- veau du pou- voir d' achat Du- ree du tra- vail Mon- diali- sation Cons- truc- tion euro- peen- ne NS- PP
  % % % % % % % % % % % % % % % % %
ENSEMBLE 48 36 33 27 22 21 20 19 16 16 16 16 15 12 9 9 13
Arlette Laguiller 39 56 51 34 18 9 19 7 16 14 17 5 21 19 11 4 9
Olivier Besancenot 29 44 53 24 27 10 26 9 20 7 17 6 18 17 16 7 15
Robert Hue 29 41 56 40 24 7 16 15 22 12 18 8 21 15 15 8 15
Lionel Jospin 36 44 55 29 27 10 19 12 21 13 21 13 14 14 8 13 11
Christiane Taubira 29 42 55 22 34 5 38 7 14 10 18 9 9 12 9 15 11
Jean-Pierre Chevenement 50 30 32 30 22 19 15 25 19 11 26 20 12 6 11 9 17
Noël Mamere 26 33 55 16 25 9 73 10 17 11 20 11 11 13 25 13 8
Corinne Lepage 33 24 25 12 32 11 68 22 20 5 13 16 11 6 9 11 8
Jean Saint-Josse 45 32 20 19 7 13 32 14 8 22 11 8 9 11 4 9 20
Francois Bayrou 49 30 20 23 33 11 14 18 18 15 14 22 10 7 9 18 17
Alain Madelin 54 43 20 36 29 21 12 21 18 40 13 26 18 16 12 12 5
Jacques Chirac 56 32 18 25 15 17 12 24 13 17 6 23 16 11 5 8 16
Christine Boutin 50 38 24 26 48 8 13 21 16 6 15 16 22 6 3 8 13
Bruno Megret 80 26 26 31 6 39 4 16 14 25 21 22 12 9 4 12 5
Jean-Marie Le Pen 68 27 18 29 19 57 13 28 16 20 19 17 14 11 8 4 14

(1) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner trois réponses




QUESTION : Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vous ont le plus incité à voter pour le candidat que vous venez de choisir ?

Vote au 1er tour Son honne- tete Son expe- rience Son dyna- misme Sa proxi- mite avec les français Sa capacite a decider Son calme Sa connais- sance des dossiers Sa cam- pagne elec- torale Ses qualites de rassem- bleur Son equipe NSPP
  % % % % % % % % % % %
ENSEMBLE 33 27 26 24 16 15 13 9 9 7 19
Arlette Laguiller 54 23 24 26 10 11 7 7 8 4 15
Olivier Besancenot 48 8 42 36 5 14 6 18 3 5 17
Robert Hue 33 14 16 23 6 13 8 11 9 15 21
Lionel Jospin 50 33 21 14 21 20 23 4 7 20 14
Christiane Taubira 60 13 39 23 10 23 11 22 3 6 10
Jean-Pierre Chevenement 50 27 7 17 22 18 15 11 8 1 21
Noël Mamere 48 16 28 23 7 18 26 12 4 12 13
Corinne Lepage 44 29 14 19 8 17 28 12 8 1 22
Jean Saint-Josse 33 13 25 33 5 14 7 10 6 3 24
Francois Bayrou 48 14 26 20 12 25 12 12 4 3 20
Alain Madelin 35 29 41 17 24 19 22 18 4 3 7
Jacques Chirac 9 52 35 22 15 17 14 4 15 6 19
Christine Boutin 34 11 35 28 11 14 11 16 11 5 18
Bruno Megret 40 13 30 50 27 22 9 18 5 3 8
Jean-Marie Le Pen 18 21 24 33 22 4 7 11 11 4 22

(1) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner trois réponses



IV - L'APRÈS PRÉSIDENTIELLE


QUESTION : Si le candidat pour lequel vous venez de voter est élu, pensez-vous que votre situation personnelle s'améliorera ?

Vote au 1er tour Beaucoup / assez Beaucoup Assez Peu/pas du tout Peu Pas du tout NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 35 10 25 49 31 18 16
Arlette Laguiller 100 35 10 25 50 31 19 15
Olivier Besancenot 100 37 9 28 46 26 20 17
Robert Hue 100 41 20 21 35 25 10 24
Lionel Jospin 100 33 10 23 54 35 19 13
Christiane Taubira 100 31 9 22 59 36 23 10
Jean-Pierre Chevenement 100 31 3 28 48 29 19 21
Noël Mamere 100 32 8 24 58 43 15 10
Corinne Lepage 100 21 4 17 70 35 35 9
Jean Saint-Josse 100 33 16 17 47 20 27 20
Francois Bayrou 100 27 5 22 54 36 18 19
Alain Madelin 100 41 6 35 53 37 16 6
Jacques Chirac 100 29 6 23 56 37 19 15
Christine Boutin 100 27 4 23 58 38 20 15
Bruno Megret 100 54 21 33 29 16 13 17
Jean-Marie Le Pen 100 46 16 30 38 22 16 16



QUESTION : A l'issue des élections législatives, souhaitez-vous…?

Vote au 1er tour Une majorite pour le nouveau President Une nouvelle cohabitation NSPP
  % % % %
ENSEMBLE 100 63 16 21
Arlette Laguiller 100 50 29 21
Olivier Besancenot 100 51 26 23
Robert Hue 100 51 22 27
Lionel Jospin 100 70 14 16
Christiane Taubira 100 51 23 26
Jean-Pierre Chevenement 100 50 21 29
Noël Mamere 100 59 24 17
Corinne Lepage 100 70 16 14
Jean Saint-Josse 100 58 14 28
Francois Bayrou 100 70 9 21
Alain Madelin 100 84 9 7
Jacques Chirac 100 76 5 19
Christine Boutin 100 65 11 24
Bruno Megret 100 61 13 26
Jean-Marie Le Pen 100 58 19 23